Vogue bietet viele Schnittmuster von weltbekannten Designern für extravagante Mode. Ebenso finden Sie viele Abendkleider, Brautkleider und Retro-Mode.
Bei Vogue Schnittmustern ist eine Nahtzugabe von 1,5 cm bereits im Schnitt dabei (wenn nicht anders vermerkt).
Masstabelle Damen Allgemein in Zentimeter
Grösse
|
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brust | 75 | 78 | 80 | 83 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 |
2. unter den Achseln | 70 | 73 | 75 | 78 | 81 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
3. Taille | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 71 | 76 | 81 | 87 | 94 | 99 | 104 |
4. Hüften | 80 | 83 | 85 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 |
5. Rückenlänge | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
Masstabelle Damen Today's Fit by SANDRA BETZINA
Grösse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 81 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 103 | 109 | 117 | 124.5 | 132 | 140 |
Taille | 67 | 72 | 77.5 | 82.5 | 89 | 95 | 105 | 113 | 121 | 128 |
Hüften | 87.5 | 92.5 | 98 | 103 | 108 | 116 | 122 | 130 | 137 | 145 |
Rückenlänge | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Masstabelle Herren in Zentimeter
Grösse | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Brust | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142.5 |
2. Taille | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 99 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 |
3. Hüften | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 | 140 | 145 |
4. Ärmellänge | 81 | 81 | 84 | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
5. Hals | 35.5 | 37 | 38 | 39.5 | 40.5 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47 | 48.5 | 49.5 |
Masstabelle Kinder in Zentimeter
Grösse | Kinder normaler Körperbau | Kinder starker Körperbau | |||||||||
122 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | 128 1/2 | 140 1/2 | 152 1/2 | 164 1/2 | 176 1/2 | |
Brust | 66 | 69 | 73 | 76 | 81 | 87 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Taille | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 |
Hüften | 69 | 71 | 76 | 81 | 87 | 92 | 84 | 88 | 92 | 96 | 99 |
Rückenlänge | 29.5 | 31 | 32.5 | 34.5 | 36 | 38 | 32 | 34 | 35.5 | 37.5 | 39.5 |
Körperlänge | 127 | 132 | 142 | 149 | 155 | 156 | 132 | 142 | 149 | 155 | 161 |
Wir haben alle Schnittmuster in den aufgeführten Grössen an Lager und somit sofort lieferbar.
Ist Ihre Grösse nicht dabei, bestellen wir diese gerne für Sie! Schreiben Sie uns ein Mail an orders@schnittmuster-shop.ch