Wir verwenden Cookies

Wir setzen auf dieser Webseite Cookies ein. Mit der Nutzung unserer Webseite, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Information dazu, wie wir Cookies einsetzen, und wie Sie die Voreinstellungen verändern können:

Masstabelle Kwiksew

Masstabelle, Nahtzugabe KwikSew

Artikel-Nr.: Anfangsinfo KwikSew

KwikSew hat Schnittmuster im Angebot, die bei anderen Herstellern fehlen. Wie zum Beispiel: Bademode, Sportbekleidung, Hundebekleidung, Eiskunstlauf,etc. Aber natürlich auch viele Schnittmuster für die ganze Familie.

Bei KwikSew Schnittmustern ist eine Nahtzugabe von 6mm bereits im Schnitt dabei (wenn nicht anders vermerkt).

 

Masstabelle Damen in Zentimeterbis XXS - XL

Grösse XXS XS S M L XL
Brust 73 - 76 80 - 83 86 - 90 94 - 98 102 - 106 110 - 114
Taille 54 - 56 57 - 60 63 - 66 70 - 74 79 - 84 89 - 94
Hüften 77 - 80 82 - 86 90 - 94 98 - 102 106 - 110 115 - 120
Rückenlänge 38 39 41 42 43 43

  

Masstabelle Damen in Zentimeter 1X bis 4X

Grösse
1X 2X 3X 4X
Brust 114 124 134 144
Taille 94 104 114 124
Hüften 119 129 139 149
Rückenlänge 43.5 44 44.5 45

  

Masstabelle Herren in Zentimeter

Grösse S M L XL XXL
Brust 86 - 91 96 - 101 106 - 111 116 - 122 127 - 132
Taille 71 - 76 81 - 86 91 - 96 101 -106 111 - 116
Hüften 89 - 94 99 - 104 109 - 114 119 - 124 129 - 134
Hals 37 39 42 44 47

  

Masstabelle Mädchen in Zentimeter

Grösse 104 110 116 122 128 140 152 164 176
Körperlänge 104 112 119 127 132 142 149 155 160
Brust 58 61 63 66 68 71 76 81 86
Taille 54 56 57 58 59 62 64 67 68
Hüften 59 62 65 68 71 76 81 86 91

 

Masstabelle Jungen in Zentimeter

Grösse 104 110 116 122 128 140 152 164 176
Körperlänge 104 112 119 122 127 137 147 155 162
Brust 58 61 63 66 68 71 76 81 86
Taille 54 56 57 58 61 63 66 68 71
Hüften 59 62 65 68 71 75 78 82 86

  

Masstabelle Mädchen und Jungen in Zentimeter

Grösse XXS (98)

XS(104 - 110)

S (116) M (122-128) L (140) XL (152-164)
Körperlänge 96 107 117 127 140 152
Brust 56 60 64 67 72 79
Taille 53 56 58 61 64 68
Hüften 57 61 65 70 76 81

  

Masstabelle Kleinkinder in Zentimeter

Grösse T1 T2 T3 T4
Körperlänge 79 86 94 102
Brust 51 53 56 58
Taille 51 52 53 54
Hüften 52 54 57 59

  

Masstabelle Baby in Zentimeter

SIZE
XS S M L XL XXL
AltAlter Newborn 0 - 3 3 - 6 6 - 12 12 - 18 18 - 24
Körperlänge 53 61 67 74 80 86
Gewicht 3.5 6 8 10 12 13

Wir haben alle Schnittmuster in den aufgeführten Grössen an Lager und somit sofort lieferbar.

Viele KwikSew Schnittmuster haben Deutsche Übersetzungen. Bitte beachten Sie die Vermerke bei den einzelnen Schnitten.

Gerne beantworten wir Fragen per Mail orders@schnittmuster-shop.ch