Masstabelle Folkwear
Folkwear hat eine grosse Auswahl an historischen Schnittmuster im Bereich Asia, Retro, Auswanderer, old Europe, Romantic.
Die Anleitungen sind in Englisch mit vielen Bildern.
Die Nahtzugabe von 1.3cm ist bei diesen Schnittmustern dabei, wenn nicht anders im Schnittmuster vermerkt.
Masstabelle Damen in Zentimeter
USA Grösse | XSmall | Small | Medium | Large | XLarge | XXLarge | XXXLarge | |
EU Grösse | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
Brust | 78-80 | 83-87 | 92-97 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | 132-135 | cm |
Taille | 58-61 | 64-67 | 72-77 | 82-87 | 92-97 | 102-107 | 118-124,5 | cm |
Hüften | 83-86 | 89-94 | 97-102 | 107-112 | 117-122 | 127-132 | 135-142 | cm |
Rücken | 39,5-40 | 40,5-41,5 | 42-42,5 | 43-44 | 44,5-45 | 46-46,5 | 47-47,5 | cm |
Masstabelle Herren in Zentimeter
USA Grösse | XSmall 32 |
Small 34-36 |
Medium 38-40 |
Large 42-44 |
XLarge 46-48 |
|
EU Grösse | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | |
Brust | 81 | 86-91 | 96-101 | 106-111 | 116-122 | cm |
Taille | 66 | 71-76 | 81-86 | 91-96 | 101-106 | cm |
Hüften | 84 | 89-94 | 99-104 | 109-114 | 119-124 | cm |
Masstabelle Mädchen in Zentimeter
USA Grösse | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
EU Grösse | 104 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
Körperlänge | 104 | 112 | 119 | 127 | 132 | 142 | 149 | 155 | cm |
Brust | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 76 | 81 | cm |
Taille | 54 | 56 | 57 | 58 | 59 | 62 | 64 | 67 | cm |
Hüften | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 76 | 81 | 86 | cm |
Masstabelle Jungen in Zentimeter
USA Grösse | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
EU Grösse | 104 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
Körperlänge | 104 | 112 | 119 | 122 | 127 | 137 | 147 | 155 | cm |
Brust | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | 71 | 76 | 81 | cm |
Taille | 54 | 56 | 57 | 58 | 61 | 63 | 66 | 68 | cm |
Hüften | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 78 | 82 | cm |
Masstabelle Kleinkinder in Zentimeter
USA Grösse | T1 | T2 | T3 | T4 | |
EU Grösse | 80 | 92 | 98 | 104 | |
Körperlänge | 79 | 86 | 94 | 102 | cm |
Brust | 51 | 53 | 56 | 58 | cm |
Taille | 51 | 52 | 53 | 54 | cm |
Hüften | 52 | 54 | 57 | 59 | cm |
Masstabelle Baby in Zentimeter
USA Grösse | S | M | L | XL | |
EU Grösse | 62 | 68 | 74 | 80 | |
Alter | 0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-18 | Monate |
Körperlänge | 61 | 67 | 74 | 80 | cm |
Gewicht | 6 | 8 | 10 | 12 | kg |
Wir haben alle Schnittmuster in den aufgeführten Grössen an Lager und somit sofort lieferbar.